Wilaya football league of Msila

Saturday 24 January 2026
10:00
Abdelatif Mokhtar
U16 F Matchday 9
NRB Bousaada
ESF Ouled Adi Guebala
'10
'12
'25
'30
'90
10'
Goal by SAID CHIAYB (ESFOAG)
12'
ZOUAREG MOHAMED ELAMINE replaces ATMANI AKRAM
20'
AZZOUZ TAHAR BADR EDDINE replaces SAOUDI MOHAMED MOUNIB
20'
OUELHI AKRAM replaces MERZOUG AYMEN
20'
MERZOUG AYMEN replaces KOUCHIDA AYOUB
20'
MERHOUN ELAMINE replaces OUELHI AKRAM
25'
SAOUDI MOHAMED MOUNIB replaces MAZOUZI AMMAR ANES
30'
ROUBACHE HAROUNE replaces MIHOUBI TAKI EDDINE
30'
Goal by TOURKI YOUNES (ESFOAG)

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESFOAG ESF Ouled Adi Guebala 12 +21 31
2 ESOS ES Ouled Slimane 12 +30 30
3 ASOM ASO M'sila 12 +9 22
4 NRBB NRB Bousaada 12 -3 16
5 WACM WAC M'sila 12 -12 12
6 CAHF CAH Football 12 -5 11
7 EJB EJ Berhoum 12 -40 -5
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESFOAG ESF Ouled Adi Guebala 12 +21 31
2 ESOS ES Ouled Slimane 12 +30 30
3 ASOM ASO M'sila 12 +9 22
4 NRBB NRB Bousaada 12 -3 16
5 WACM WAC M'sila 12 -12 12
6 CAHF CAH Football 12 -5 11
7 EJB EJ Berhoum 12 -40 -5
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESFOAG ESF Ouled Adi Guebala 12 +21 31
2 ESOS ES Ouled Slimane 12 +30 30
3 ASOM ASO M'sila 12 +9 22
4 NRBB NRB Bousaada 12 -3 16
5 WACM WAC M'sila 12 -12 12
6 CAHF CAH Football 12 -5 11
7 EJB EJ Berhoum 12 -40 -5
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESFOAG ESF Ouled Adi Guebala 12 +21 31
2 ESOS ES Ouled Slimane 12 +30 30
3 ASOM ASO M'sila 12 +9 22
4 NRBB NRB Bousaada 12 -3 16
5 WACM WAC M'sila 12 -12 12
6 CAHF CAH Football 12 -5 11
7 EJB EJ Berhoum 12 -40 -5
View All