Wilaya football league of Msila

Friday 9 January 2026
10:00
1Er Novembre
U18 A Matchday 8
M Hammam Dalaa
N Casabah Beni Ilmane
'20
'33
'35
'50
'60
'70
'77
'90
20'
Goal by AMINE ZEMMI (NCB)
20'
ZIAD ATTAR is shown the yellow card
33'
AYMEN BEN ZOUAD is shown the yellow card
35'
Goal by AKRAM HAMADI (MHD)
50'
AMINE ZEMMI is shown the yellow card
55'
MOHEMED LAYACHI DIF replaces SEIFEDDINE KHACHAI
55'
MOUSLIM AWAB ABDESSALAM replaces YOUSSOUF DJAIDJA
55'
Goal by ACHRAF ABDALKADER DJOUDI (NCB)
55'
HENI OUAIL is shown the yellow card
60'
OTHAYMA ABDELBAKI MYAH replaces SADEK MYAH
70'
SEIFEDDINE KHACHAI is shown the yellow card
77'
Goal by AMINE ZEMMI (NCB)
80'
YOUNES KHALIL LAGGOUNI replaces ISHAQ AMRAI
80'
YAAQOUB HERAIZ replaces RAMI SEYF ISLAM CHENNOUF
80'
AMAR BEN SAID replaces SALAH ALILICHE
80'
ABDELHAK HERABI replaces WASSIM TALI

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSAEH JS Ain El Hedjal 14 +43 38
2 NCB N Casabah Beni Ilmane 14 +22 32
3 ACO AC Ouanougha 14 +22 27
4 MHD M Hammam Dalaa 14 +10 20
5 ESBS ESB Sayeh 14 -1 15
6 WCBT WCB Tarmount 14 -30 7
7 COM C Ouled Mansour 14 -24 3
8 USHD US HAMMAM DALAA 14 -42 -15
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSAEH JS Ain El Hedjal 14 +43 38
2 NCB N Casabah Beni Ilmane 14 +22 32
3 ACO AC Ouanougha 14 +22 27
4 MHD M Hammam Dalaa 14 +10 20
5 ESBS ESB Sayeh 14 -1 15
6 WCBT WCB Tarmount 14 -30 7
7 COM C Ouled Mansour 14 -24 3
8 USHD US HAMMAM DALAA 14 -42 -15
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSAEH JS Ain El Hedjal 14 +43 38
2 NCB N Casabah Beni Ilmane 14 +22 32
3 ACO AC Ouanougha 14 +22 27
4 MHD M Hammam Dalaa 14 +10 20
5 ESBS ESB Sayeh 14 -1 15
6 WCBT WCB Tarmount 14 -30 7
7 COM C Ouled Mansour 14 -24 3
8 USHD US HAMMAM DALAA 14 -42 -15
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSAEH JS Ain El Hedjal 14 +43 38
2 NCB N Casabah Beni Ilmane 14 +22 32
3 ACO AC Ouanougha 14 +22 27
4 MHD M Hammam Dalaa 14 +10 20
5 ESBS ESB Sayeh 14 -1 15
6 WCBT WCB Tarmount 14 -30 7
7 COM C Ouled Mansour 14 -24 3
8 USHD US HAMMAM DALAA 14 -42 -15
View All