Ligue Wilaya de Football Msila

mardi 3 février 2026
14:30
Zighem Hafnaoui
HONNEUR 16ème journée
ES Mohamed Boudiaf
ES Mohamed Boudiaf
1 - 1
GHELLAB Samir
BOUCHAREB Omar Farouk
GHECHAM Aymen
C Sidi Hamla
C Sidi Hamla
ES Mohamed Boudiaf
C Sidi Hamla
'3
'6
'10
'19
'22
'90
3'
But de FOUAD KORICHI MOUISSAT (CSH)
6'
HASSEN BAALI Remplace ELHADI LASSELAT
10'
HAMLAOUI Z'ROUG Remplace LOUAI DAHIA
10'
Carton Jaune pour KAMEL ELBAR suite à {reason}
19'
But de AMMAR ROUMAILI (ESMB)
22'
Carton Jaune pour FOUAD KORICHI MOUISSAT suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRBZ CRB Zarzour 24 +51 60
2 MCM MC Msila 24 +39 56
3 MRM MR M'sila 24 +36 51
4 NCB N Casabah Beni Ilmane 24 +12 48
5 ESMB ES Mohamed Boudiaf 24 +10 35
6 MBS M Bousaada 24 -3 27
7 MHD M Hammam Dalaa 24 -3 27
8 NCM NC Maadid 24 -11 25
9 CSH C Sidi Hamla 24 -6 23
10 USOS US Ouled Slimane 24 -17 21
11 ESBS ESB Sayeh 24 -32 19
12 CLOAG CL Ouled Adi Guebala 24 -42 13
13 ABB AB Berhoum 24 -34 6
14 WAM W Ain el Melh Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRBZ CRB Zarzour 24 +51 60
2 MCM MC Msila 24 +39 56
3 MRM MR M'sila 24 +36 51
4 NCB N Casabah Beni Ilmane 24 +12 48
5 ESMB ES Mohamed Boudiaf 24 +10 35
6 MBS M Bousaada 24 -3 27
7 MHD M Hammam Dalaa 24 -3 27
8 NCM NC Maadid 24 -11 25
9 CSH C Sidi Hamla 24 -6 23
10 USOS US Ouled Slimane 24 -17 21
11 ESBS ESB Sayeh 24 -32 19
12 CLOAG CL Ouled Adi Guebala 24 -42 13
13 ABB AB Berhoum 24 -34 6
14 WAM W Ain el Melh Forfait général
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRBZ CRB Zarzour 24 +51 60
2 MCM MC Msila 24 +39 56
3 MRM MR M'sila 24 +36 51
4 NCB N Casabah Beni Ilmane 24 +12 48
5 ESMB ES Mohamed Boudiaf 24 +10 35
6 MBS M Bousaada 24 -3 27
7 MHD M Hammam Dalaa 24 -3 27
8 NCM NC Maadid 24 -11 25
9 CSH C Sidi Hamla 24 -6 23
10 USOS US Ouled Slimane 24 -17 21
11 ESBS ESB Sayeh 24 -32 19
12 CLOAG CL Ouled Adi Guebala 24 -42 13
13 ABB AB Berhoum 24 -34 6
14 WAM W Ain el Melh Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRBZ CRB Zarzour 24 +51 60
2 MCM MC Msila 24 +39 56
3 MRM MR M'sila 24 +36 51
4 NCB N Casabah Beni Ilmane 24 +12 48
5 ESMB ES Mohamed Boudiaf 24 +10 35
6 MBS M Bousaada 24 -3 27
7 MHD M Hammam Dalaa 24 -3 27
8 NCM NC Maadid 24 -11 25
9 CSH C Sidi Hamla 24 -6 23
10 USOS US Ouled Slimane 24 -17 21
11 ESBS ESB Sayeh 24 -32 19
12 CLOAG CL Ouled Adi Guebala 24 -42 13
13 ABB AB Berhoum 24 -34 6
14 WAM W Ain el Melh Forfait général
Voir tout